9-12pm | 3 days: $17,838 | 4 days: $20,650.90 | 5 days: $22,078.90 |
9-3pm | 3 days: $19,752.30 | 4 days: $23,601.80 | 5 days: $26,048.76 |
8-6pm | 3 days: $25,116.50 | 4 days: $30,822.36 | 5 days: $33,893.60 |
9-12pm | 3 days: $15,438.72 | 4 days: $18,168.24 | 5 days: $19,504.44 |
9-3pm | 3 days: $18,913.86 | 4 days: $22,669.10 | 5 days: $25,116.50 |
8-6pm | 3 days: $22,699.10 | 4 days: $27,892.90 | 5 days: $32,310.54 |
carmelo@brooklynpreschoolofscience.com
Register for 2024-2025 Register for 2023-2024